发货:3天内
发送询价
 本产品是在赢胜彩钢酚醛复合风管的再次提升产品,采用扎花镀锌钢皮,更大的加化了风管强度,在安装时能有效的掩盖碰撞的轻微痕迹,增强风管美观度,成为复合型风管材料的又一进化趋势产品。
赢胜单面刚面型酚醛复合风管技术参数表
| 性能项目 | 技术参数 | 执行标准 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 密度 | 65-75kg/m3 | GB/T10801-2001 | 
| 导热系数 | 0.022-0.025W/(m.k) | GB/T10801-2001 | 
| 氧指数 | 50% | GB/T2406-93 | 
| 烟密度等级(SDR) | <5 | 无有毒气体释放 | 
| 燃烧等级 | 不燃 A 级 | GB8624-1997 | 
| 吸水率 | 小于百分之1.8 | GB8810-88 | 
| 抗压强度 | 2200pa | GB/T10801-2001 | 
| 使用温度 | -160度到180度 | 
 | 
| 抗老化性 | 10年老化性为0 | 
 | 










